Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 1,00 0,50 30 Sek. 60 Min. 58.610 27.529 46,97 %
2 2,00 1,30 30 Sek. 60 Min. 20 20 100,00 %
3 3,00 2,00 45 Sek. 60 Min. 2.327 1.932 83,03 %
4 4,00 2,60 45 Sek. 60 Min. - - - %
5 5,00 3,50 60 Sek. 90 Min. 4.698 1.063 22,63 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 0,60 0,30 5 Sek. 20 Min. 2.853 2.339 81,98 %
2 1,00 0,40 5 Sek. 30 Min. 1.906 1.437 75,39 %
3 1,50 1,00 10 Sek. 30 Min. - - - %
4 2,00 1,40 10 Sek. 30 Min. - - - %
5 3,00 2,20 20 Sek. 45 Min. 6.223 618 9,93 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits